電氣檢測 EW60 產品名稱 | 建議售價 (NT$) [未稅] |
標準單機版 | 60,000 |
標準網路 5人版 | 120,000 |
標準網路 10人版 | 180,000 |
進階單機版 | 80,000 |
進階網路 5人版 | 160,000 |
進階網路 10人版 | 240,000 |
專業網路 5人版 | 260,000 |
專業網路 10人版 | 390,000 |
巡檢及工時外掛功能 | 20,000 |
電氣檢測 EW50 產品名稱 (已停售) | 建議售價 (NT$) [未稅] |
標準單機版 | 50,000 |
標準網路 5人版 | 100,000 |
標準網路 10人版 | 150,000 |
進階單機版 | 70,000 |
進階網路 5人版 | 140,000 |
進階網路 10人版 | 210,000 |
專業網路 5人版 | 240,000 |
專業網路 10人版 | 340,000 |
巡檢及工時外掛功能 | 20,000 |
各種版本可輸出的報表,請查閱 報表總攬(EW60)。
相較於標準版,進階版多了整合式報價單系統,使用者若沒有合適的報價單程式,建議採購進階版。
專業版除了包含進階版所有功能外,增加下列功能:
薪資計算、支付申請單、材料申請單、訂購單、進貨單、領料單、出貨單、庫存盤點、付款、開發票、收款、材料單、工程成本分析表。